指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 380495 | 340797 | 39698 | 11.6 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 14819.50 | 13759.41 | 1060.09 | 7.7 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 363134 | 357003 | 6131 | 1.7 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 29588.36 | 29813.01 | -224.65 | -0.8 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 44407.86 | 43572.42 | 835.43 | 1.9 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 7117 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |